
1 | Приложение 1 | ||||
2 | к приказу от 25 марта 2025г.№ 128 |
||||
3 | |||||
4 | ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН НА ПЛАТНЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ И НЕМЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ , ОКАЗЫВАЕМЫЕ | ||||
5 | В ГАУЗ "ЧОКЦО и ЯМ" | ||||
6 | № п/п | Код медицинской услуги | Наименование услуги | Единица измерения | Цена за единицу измерения (руб.) |
7 | Лечение в отделении стационара с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала (без медикаментов и расходных материалов)* (1 койко-день) | ||||
8 | 1 | B01.027.003 | Отделение торакальной онкологии | 1 койко-день | 1 857 |
9 | 2 | B01.027.003 | Отделение абдоминальной онкологии | 1 койко-день | 2 000 |
10 | 3 | B01.027.003 | Отделение опухолей кожи, костей и мягких тканей | 1 койко-день | 2 254 |
11 | 4 | B01.027.003 | Отделение опухолей молочной железы | 1 койко-день | 1 710 |
12 | 5 | B01.027.003 | Отделение опухолей головы и шеи | 1 койко-день | 3 322 |
13 | 6 | B01.027.003 | Отделение онкогинекологии | 1 койко-день | 1 660 |
14 | 7 | B01.027.003 | Отделение противоопухолевой лекарственной терапии №1 | 1 койко-день | 1 634 |
15 | 8 | B01.027.003 | Отделение онкоурологии | 1 койко-день | 1 879 |
16 | 9 | B01.038.005 | Отделение радиотерапии №3 | 1 койко-день | 2 130 |
17 | 10 | B01.038.005 | Отделение радиотерапии №1 | 1 койко-день | 2 130 |
18 | 11 | B01.038.005 | Отделение радионуклидной терапии | 1 койко-день | 9 335 |
19 | 12 | Отделение паллиативной медицинской помощи | 1 койко-день | 5 760 | |
20 | 13 | Дневной стационар радиотерапевтический №3 | 1 койко-день | 1 726 | |
21 | 14 | B01.027.003 | Отделение рентгенохирургических методов диагностики и лечения | 1 койко-день | 2 255 |
22 | 15 | B01.003.003 | Отделение анестезиологии-реанимации, реанимации и интенсивной терапии для взрослого населения с учетом питания, без учета медикаментов, искусственной вентиляции легких (ИВЛ) и переливания компонентов крови | 1 койко-день | 14 803 |
23 | 16 | B01.003.003 | Отделение анестезиологии-реанимации, реанимации и интенсивной терапии для взрослого населения с учетом питания, без учета медикаментов, с учетом искусственной вентиляции легких (ИВЛ), без учета переливания компонентов крови | 1 койко-день | 19 230 |
24 | 17 | B01.003.003 | Отделение анестезиологии-реанимации, реанимации и интенсивной терапии для взрослого населения с учетом питания, без учета медикаментов и искусственной вентиляции легких (ИВЛ), с учетом переливания крови (без учета стоимости компонентов крови) | 1 койко-день | 18 750 |
25 | 18 | B01.003.003 | Отделение анестезиологии-реанимации, реанимации и интенсивной терапии для взрослого населения с учетом питания, без учета медикаментов, с учетом искусственной вентиляцией легких (ИВЛ) и переливанием крови (без учета стоимости компонентов крови) | 1 койко-день | 23 166 |
26 | 19 | B01.003.003 | Отделение анестезиологии-реанимации, реанимации и интенсивной терапии для взрослого населения без учета питания, медикаментов, искусственной вентиляции легких (ИВЛ) и переливания компонентов крови | 1 койко-день | 14 640 |
27 | 20 | B01.003.003 | Отделение анестезиологии-реанимации, реанимации и интенсивной терапии для взрослого населения без учета питания, медикаментов, с учетом искусственной вентиляцией легких (ИВЛ) и без учета переливания компонентов крови | 1 койко-день | 19 055 |
28 | 21 | B01.003.003 | Отделение анестезиологии-реанимации, реанимации и интенсивной терапии для взрослого населения без учета питания, медикаментов, искусственной вентиляции легких (ИВЛ) с учетом переливания крови (без учета стоимости компонентов крови) | 1 койко-день | 18 585 |
29 | 22 | B01.003.003 | Отделение анестезиологии-реанимации, реанимации и интенсивной терапии для взрослого населения без учета питания и медикаментов, с учетом искусственной вентиляцией легких (ИВЛ) и переливанием крови (без учета стоимости компонентов крови) | 1 койко-день | 23 005 |
30 | 23 | Дневной стационар противоопухолевой лекарственной терапии №1 | 1 койко-день | 1 800 | |
31 | 24 | Дневной стационар радиотерапевтический №1 | 1 койко-день | 1 553 | |
32 | 25 | Дневной стационар радиотерапевтический №2 | 1 койко-день | 1 553 | |
33 | 26 | B01.038.005 | Отделение радиотерапии №2 | 1 койко-день | 2 130 |
34 | 27 | B01.038.005 | Отделение противоопухолевой лекарственной терапии №2 | 1 койко-день | 1 634 |
35 | 28 | Дневной стационар противоопухолевой лекарственной терапии №2 | 1 койко-день | 1 800 | |
36 | 29 | Индивидуальный подбор медикаментов и/или расходных материалов (расчет производится по окончанию лечения)* | 1 услуга | от 100 руб. | |
37 | Лечение в одноместной и двухместной палате (1 койко-день) | ||||
38 | 30 | Лечение в отделении торакальной онкологии в одноместной палате | 1 услуга | 1 403 | |
39 | 31 | Лечение в отделении торакальной онкологии в двухместной палате | 1 услуга | 1 184 | |
40 | 32 | Лечение в отделении абдоминальной онкологии в одноместной палате | 1 услуга | 1 450 | |
41 | 33 | Лечение в отделении абдоминальной онкологии в двухместной палате | 1 услуга | 1 200 | |
42 | 34 | Лечение в отделении опухолей молочной железы в одноместной палате | 1 услуга | 700 | |
43 | 35 | Лечение в отделении опухолей молочной железы в двухместной палате | 1 услуга | 500 | |
44 | 36 | Лечение в отделении опухолей головы и шеи в одноместной палате | 1 услуга | 800 | |
45 | 37 | Лечение в отделении опухолей головы и шеи в двухместной палате | 1 услуга | 500 | |
46 | 38 | Лечение в отделении онкогинекологии в одноместной палате | 1 услуга | 1 800 | |
47 | 39 | Лечение в отделении онкогинекологии в двухместной палате | 1 услуга | 1 400 | |
48 | 40 | Лечение в отделении противоопухолевой лекарственной терапии №1 в одноместной палате | 1 услуга | 406 | |
49 | 41 | Лечение в отделении противоопухолевой лекарственной терапии №1 в двухместной палате | 1 услуга | 406 | |
50 | 42 | Лечение в отделении онкоурологии в одноместной палате | 1 услуга | 1 000 | |
51 | 43 | Лечение в отделении радиотерапии №3 в одноместной палате | 1 услуга | 1 500 | |
52 | 44 | Лечение в отделении радиотерапии №1 в одноместной палате | 1 услуга | 500 | |
53 | 45 | Лечение в отделении радиотерапии №1 в двухместной палате | 1 услуга | 500 | |
54 | 46 | Лечение в одноместной палате повышенной комфортности | 1 услуга | 15 000 | |
55 | Сервисные услуги, оказываемые в условиях стационара (за 1 койко-день) | ||||
56 | 47 | Пребывание в одноместной палате повышенной комфортности | 1 услуга | 10000 | |
57 | Консультации врачей специалистов (стационар) | ||||
58 | 48 | В 01.027.001, В01.038.001, В 01.038.003, B01.047.001, B01.053.001, B01.001.001, B01.029.001, В01.003.001, В01.058.001, В01.059.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-онколога, радиолога, радиотерапевта, врача-специалиста | 1 услуга | 3 100 |
59 | 49 | В 01.027.001, В01.038.001, В 01.038.003, B01.047.001, B01.053.001, B01.001.001, B01.029.001, В01.003.001, В01.058.001, В01.059.001 | Прием (осмотр, консультация) заведующего отделением, КМН | 1 услуга | 3 800 |
60 | 50 | В 01.027.002, В01.038.002, В 01.038.004, B01.047.002, B01.053.002, B01.001.002, B01.029.002, В01.003.001, В01.058.001, В01.059.001 | Прием (осмотр, консультация) профессора, ДМН | 1 услуга | 5 400 |
61 | 51 | В 01.027.002, В01.038.002, В 01.038.004, B01.047.002, B01.053.002, B01.001.002, B01.029.002, В01.003.001, В01.058.001, В01.059.001 | Консилиум врачей | 1 услуга | 3 900 |
62 | 52 | В 01.027.002, В01.038.002, В 01.038.004, B01.047.002, B01.053.002, B01.001.002, B01.029.002, В01.003.001, В01.058.001, В01.059.001 | Консилиум заведующих отделением, КМН | 1 услуга | 5 300 |
63 | 53 | В 01.027.002, В01.038.002, В 01.038.004, B01.047.002, B01.053.002, B01.001.002, B01.029.002, В01.003.001, В01.058.001, В01.059.001 | Прием (осмотр, консультация) заместителя главного врача | 1 услуга | 5 000 |
64 | 54 | В01.070 | Прием, осмотр и оформление медицинской документации поступивших больных (приемн. Отд.) | 1 услуга | 500 |
65 | Консультации врачей специалистов (поликлиника) | ||||
66 | 55 | В 01.027.001, В01.038.001, В 01.038.003, B01.047.001, B01.053.001, B01.001.001, B01.029.001, В01.003.001, В01.058.001, В01.059.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-онколога, радиолога, радиотерапевта, врача-специалиста | 1 услуга | 3 100 |
67 | 56 | В 01.027.001, В01.038.001, В 01.038.003, B01.047.001, B01.053.001, B01.001.001, B01.029.001, В01.003.001, В01.058.001, В01.059.001 | Прием (осмотр, консультация) заведующего отделением, КМН | 1 услуга | 3 800 |
68 | 57 | В 01.027.002, В01.038.002, В 01.038.004, B01.047.002, B01.053.002, B01.001.002, B01.029.002, В01.003.001, В01.058.001, В01.059.001 | Прием (осмотр, консультация) профессора, ДМН | 1 услуга | 5 400 |
69 | 58 | В 01.027.002, В01.038.002, В 01.038.004, B01.047.002, B01.053.002, B01.001.002, B01.029.002, В01.003.001, В01.058.001, В01.059.001 | Консилиум врачей | 1 услуга | 3 900 |
70 | 59 | В 01.027.002, В01.038.002, В 01.038.004, B01.047.002, B01.053.002, B01.001.002, B01.029.002, В01.003.001, В01.058.001, В01.059.001 | Консилиум заведующих отделением, КМН | 1 услуга | 5 300 |
71 | 60 | В 01.027.002, В01.038.002, В 01.038.004, B01.047.002, B01.053.002, B01.001.002, B01.029.002, В01.003.001, В01.058.001, В01.059.001 | Прием (осмотр, консультация) заместителя главного врача | 1 услуга | 5 000 |
72 | Поликлиническое отделение №1 | ||||
73 | 61 | А03.26.005 | Биомикрофотография глаза и его придаточного аппарата | 1 исследование | 1 200 |
74 | 62 | А03.26.005.001 | Биомикрофотография глазного дна с использованием фундус-камеры | 1 исследование | 1 250 |
75 | 63 | А.11.12.009 | Взятие крови из периферической вены | 1 услуга | 300 |
76 | 64 | А03.26.019.003 | Оптическое исследование головки зрительного нерва и слоя нервных волокон с помощью компьютерного анализатора | 1 исследование | 1 800 |
77 | 65 | А03.26.019.002 | Оптическое исследование заднего отдела глаза с помощью компьютерного анализатора | 1 исследование | 1 200 |
78 | 66 | А03.26.019.001 | Оптическое исследование переднего отдела глаза с помощью компьютерного анализатора | 1 исследование | 1 800 |
79 | 67 | А03.26.003 | Осмотр периферии глазного дна с использованием трехзеркальной линзы Гольдмана | 1 услуга | 1 250 |
80 | 68 | А.02.26.003 | Офтальмоскопия | 1 исследование | 1 300 |
81 | 69 | А14.12. | Промывка инфузионного венозного порта | 1 услуга | 810 |
82 | 70 | А11.30.024 | Пункция мягких тканей | 1 исследование | 1 100 |
83 | 71 | А03.26.008 | Рефрактометрия | 1 исследование | 450 |
84 | 72 | А11.01.009 | Соскоб кожи | 1 исследование | 500 |
85 | 73 | А11.26.015 | Соскоб конъюнктивы | 1 исследование | 350 |
86 | 74 | А02.26.015 | Офтальмотонометрия | 1 исследование | 1 200 |
87 | 75 | Z48.0 | Уход за хирургическими повязками и швами | 1 услуга | 2 800 |
88 | 76 | A16.09.037 | Удаление новообразования грудной стенки | 1 услуга | 3 000 |
89 | 77 | А16.30.062 | Дренирование жидкостного образования мягких тканей | 1 услуга | 3 500 |
90 | 78 | А16.09.001 | Торакоцентез | 1 услуга | 4 000 |
91 | 79 | А16.30.069 | Снятие послеоперационных швов (лигатур) | 1 услуга | 1 500 |
92 | 80 | А16.01.008.001 | Наложение вторичных швов | 1 услуга | 1 800 |
93 | 81 | А15.01.001 | Наложение повязки при нарушении целостности кожных покровов | 1 услуга | 1 500 |
94 | 82 | А11.12.001 | Уход за сосудистым катетером | 1 услуга | 2500 |
95 | 83 | А14.16.001 | Пособие при гастростомах | 1 услуга | 2000 |
96 | 84 | А03.28.001 | Цистоскопия | 1 услуга | 7 000 |
97 | 85 | А11.12.003 | Внутривенное капельное введение лекарственных препаратов (без учета стоимости препарата) | 1 услуга | 850 |
98 | 86 | А22.01.003 | Лазерная фотодеструкция ткани кожи (кожа век до 3 мм) - I категория сложности | 1 услуга | 3 000 |
99 | 87 | А22.01.003 | Лазерная фотодеструкция ткани кожи (кожа век до 5 мм, ребро века) - II категория сложности | 1 услуга | 4 500 |
100 | 88 | А16.01.017 | Удаление доброкачественных новообразований кожи и мягких тканей под местной анестезией (0,5-1,0 см) | 1 услуга | 4 000 |
101 | 89 | А16.01.017 | Удаление доброкачественных новообразований кожи и мягких тканей под местной анестезией (1,0-3,0 см) | 1 услуга | 4 500 |
102 | 90 | А16.01.017 | Удаление доброкачественных новообразований кожи и мягких тканей под местной анестезией (3,0-5,0 см) | 1 услуга | 5 500 |
103 | Центр амбулаторной онкологической помощи | ||||
104 | 91 | В 01.027.001, В01.038.001, В 01.038.003, B01.047.001, B01.053.001, B01.001.001, B01.029.001, В01.003.001, В01.058.001, В01.059.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-онколога, радиолога, радиотерапевта, врача-специалиста | 1 услуга | 3 100 |
105 | 92 | В 01.027.001, В01.038.001, В 01.038.003, B01.047.001, B01.053.001, B01.001.001, B01.029.001, В01.003.001, В01.058.001, В01.059.001 | Прием (осмотр, консультация) заведующего отделением, КМН | 1 услуга | 3 800 |
106 | 93 | В 01.027.002, В01.038.002, В 01.038.004, B01.047.002, B01.053.002, B01.001.002, B01.029.002, В01.003.001, В01.058.001, В01.059.001 | Прием (осмотр, консультация) профессора, ДМН | 1 услуга | 5 400 |
107 | 94 | В 01.027.002, В01.038.002, В 01.038.004, B01.047.002, B01.053.002, B01.001.002, B01.029.002, В01.003.001, В01.058.001, В01.059.001 | Консилиум врачей | 1 услуга | 3 900 |
108 | 95 | В 01.027.002, В01.038.002, В 01.038.004, B01.047.002, B01.053.002, B01.001.002, B01.029.002, В01.003.001, В01.058.001, В01.059.001 | Консилиум заведующих отделением, КМН | 1 услуга | 5 300 |
109 | 96 | В 01.027.002, В01.038.002, В 01.038.004, B01.047.002, B01.053.002, B01.001.002, B01.029.002, В01.003.001, В01.058.001, В01.059.001 | Прием (осмотр, консультация) заместителя главного врача | 1 услуга | 5 000 |
110 | 97 | А.11.12.009 | Взятие крови из периферической вены | 1 услуга | 300 |
111 | 98 | Z48.0 | Уход за хирургическими повязками и швами | 1 услуга | 2 800 |
112 | 99 | А 05.10.006 | Регистрация электрокардиограммы | 1 исследование | 700 |
113 | Терапевтическое отделение | ||||
114 | 100 | А 12.09.002.001 | Исследование дыхательных объемов с применением лекарственных препаратов | 1 исследование | 1 300 |
115 | 101 | А 12.09.001 | Исследование неспровацированных дыхательных объемов и потоков | 1 исследование | 1 200 |
116 | 102 | А 05.10.006 | Регистрация электрокардиограммы | 1 исследование | 700 |
117 | 103 | А 05.10.008 | Холтеровское мониторирование сердечного ритма | 1 исследование | 2 500 |
118 | Отделение платных медицинских услуг | ||||
119 | 104 | А11.12.009 | Взятие крови из периферической вены | 1 услуга | 300 |
120 | 105 | А11.12.009 | Взятие крови из перефирической вены для госпитального комлекса | 1 услуга | 300 |
121 | 106 | А26.06.036 | Определение антигена (HbsAg) вируса гепатита B (Hepatitis B virus) в крови (без учета забора крови) | 1 исследование | 280 |
122 | 107 | А26.06.082 | Определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) в крови (без учета забора крови) | 1 исследование | 250 |
123 | 108 | А26.06.041 | Определение антител к вирусу гепатиту C (Hepatitis C virus) в крови (без учета забора крови) | 1 исследование | 380 |
124 | 109 | А26.06.049 | Определение антител классов M, G (IgM, IgG) к вирусу иммунодефицита человека ВИЧ-2 (Human immunodeficiency virus HIV 2) в крови (без учета забора крови) | 1 исследование | 310 |
125 | 110 | А26.06.036, А26.06.082, А26.06.041, А26.06.049 | Госпитальный комплекс (без учета забора крови) | 1 исследование | 1200 |
126 | 111 | В03.016.016 | Микробиологическое (культуральное) исследование мочи на бактериальные патогены с применением автоматизированного посева | 1 исследование | 500 |
127 | Кабинет фотодинамической терапии | ||||
128 | 112 | А22.01.003 | Лазерная деструкция ткани кожи под местной анестезией | 1 услуга | 3 700 |
129 | 113 | А22.01.007 | Фотодинамическая терапия при заболеваниях кожи, подкожно-жировой клетчатки, придатков кожи под местной анестезией | 1 услуга | 40 000 |
130 | 114 | А22.01.005 | Низкоинтенсивное лазерное облучение кожи | 1 услуга | 2 500 |
131 | 115 | A22.20.004 | Фотодинамическая терапия при новообразованиях женских половых органов | 1 услуга | 40 000 |
132 | Лабораторно-диагностическая служба | ||||
133 | Клинико-диагностическая лаборатория | ||||
134 | 116 | B03.016.006 | Общий (клинический) анализ мочи | 1 исследование | 350 |
135 | 117 | А09.05.042 | Определение активности аланинаминотрансферазы в крови | 1 исследование | 355 |
136 | 118 | А09.05.011 | Исследование уровня альбумина в крови | 1 исследование | 305 |
137 | 119 | А09.05.089 | Исследование уровня альфа-фетопротеина в сыворотке крови | 1 исследование | 500 |
138 | 120 | А09.05.045 | Определение активности амилазы в крови | 1 исследование | 335 |
139 | 121 | А09.05.202 | Исследование уровня антигена аденогенных раков СА 125 в крови | 1 исследование | 750 |
140 | 122 | А09.05.201 | Исследование уровня антигена аденогенных раков СА 19-9 в крови | 1 исследование | 800 |
141 | 123 | А09.05.041 | Определение активности аспартатаминотрансферазы в крови | 1 исследование | 320 |
142 | 124 | A09.05.245 | Исследование уровня бета-2-микроглобулина в крови | 1 исследование | 850 |
143 | 125 | А09.05.044 | Определение активности гамма-глютамилтрансферазы в крови | 1 исследование | 280 |
144 | 126 | А09.05.023.001 | Исследование уровня глюкозы в крови методом непрерывного мониторирования | 1 исследование | 650 |
145 | 127 | А09.05.023.002 | Дистанционное наблюдение за показателями уровня глюкозы крови | 1 исследование | 450 |
146 | 128 | А09.05.007 | Исследование уровня железа сыворотки крови | 1 исследование | 310 |
147 | 129 | A09.05.177 | Исследование уровня/активности изоферментов креатинкиназы в крови | 1 исследование | 345 |
148 | 130 | А09.05.020 | Исследование уровня креатинина в крови | 1 исследование | 315 |
149 | 131 | A09.05.043 | Определение активности креатинкиназы в крови | 1 исследование | 350 |
150 | 132 | А09.05.039 | Определение активности лактатдегидрогеназы в крови | 1 исследование | 270 |
151 | 133 | А09.05.216 | Исследование уровня лактоферрина в крови | 1 исследование | 760 |
152 | 134 | А09.05.173 | Определение активности липазы в сыворотке крови | 1 исследование | 385 |
153 | 135 | А09.05.017 | Исследование уровня мочевины в крови | 1 исследование | 330 |
154 | 136 | А09.05.018 | Исследование уровня мочевой кислоты в крови | 1 исследование | 340 |
155 | 137 | А09.05.030 | Исследование уровня натрия в крови | 1 исследование | 350 |
156 | 138 | А09.05.033 | Исследование уровня неорганического фосфора в крови | 1 исследование | 315 |
157 | 139 | А09.05.010 | Исследование уровня общего белка в крови | 1 исследование | 275 |
158 | 140 | А09.05.021 | Исследование уровня общего билирубина в крови | 1 исследование | 340 |
159 | 141 | А09.05.031 | Исследование уровня калия в крови | 1 исследование | 320 |
160 | 142 | А09.05.032 | Исследование уровня общего кальция в крови | 1 исследование | 320 |
161 | 143 | А09.05.127 | Исследование уровня общего магния в сыворотке крови | 1 исследование | 335 |
162 | 144 | А09.05.078 | Исследование уровня общего тестостерона в крови | 1 исследование | 750 |
163 | 145 | A09.05.130.001 | Исследование уровня простатспецифического антигена общего в крови (Исследование уровня простатспецифического антигена свободного в крови) | 1 исследование | 700 |
164 | 146 | А09.05.195 | Исследование уровня ракового эмбрионального антигена в крови | 1 исследование | 900 |
165 | 147 | А09.05.022 | Исследование уровня свободного и связанного билирубина в крови | 1 исследование | 380 |
166 | 148 | А09.05.065 | Исследование уровня тиреотропного гормона (ТТГ) в крови | 1 исследование | 750 |
167 | 149 | А09.05.025 | Исследование уровня триглицеридов в крови | 1 исследование | 305 |
168 | 150 | А09.05.034 | Исследование уровня хлоридов в крови | 1 исследование | 425 |
169 | 151 | А09.05.026 | Исследование уровня холестерина в крови | 1 исследование | 280 |
170 | 152 | А09.05.090 | Исследование уровня хорионического гонадотропина в крови | 1 исследование | 550 |
171 | 153 | А09.05.046 | Определение активности щелочной фосфатазы в крови | 1 исследование | 305 |
172 | 154 | В03.005.006 | Коагулограмма (ориентировочное исследование системы гемостаза) | 1 исследование | 570 |
173 | 155 | А09.28.001 | Микроскопическое исследование осадка мочи | 1 исследование | 240 |
174 | 156 | В03.016.003 | Общий (клинический) анализ крови развернутый | 1 исследование | 650 |
175 | 157 | В03.016.003 | Общий (клинический) анализ крови развернутый (из вены) | 1 исследование | 650 |
176 | 158 | В03.016.003 | Общий (клинический) анализ крови развернутый (капиллярная кровь, из пальца) | 1 исследование | 650 |
177 | 159 | A09.05.051.001 | Определение концентрации Д-димера в крови | 1 исследование | 800 |
178 | 160 | А09.05.009 | Исследование уровня C-реактивного белка в сыворотке крови | 1 исследование | 450 |
179 | 161 | A12.28.012 | Определение объема мочи | 1 исследование | 85 |
180 | 162 | А12.05.005 | Определение основных групп по системе AB0 | 1 исследование | 490 |
181 | 163 | А12.05.006 | Определение антигена D системы Резус (резус-фактор) | 1 исследование | 770 |
182 | 164 | A09.05.227 | Определение хромогранина A в крови | 1 исследование | 3 000 |
183 | 165 | A09.28.042 | Исследование уровня 5-гидроксииндолуксусной кислоты (5-ОИУК) в моче | 1 исследование | 1 500 |
184 | 166 | A09.05.209 | Исследование уровня прокальцитонина в крови | 1 исследование | 1 900 |
185 | 167 | А09.05.124 | Исследование уровня серотонина, его предшественников и метаболитов в крови | 1 исследование | 1 350 |
186 | 168 | А09.05.132 | Исследование уровня фолликулостимулирующего гормона в сыворотке крови | 1 исследование | 720 |
187 | 169 | A09.05.131 | Исследование уровня лютеинизирующего гормона в сыворотке крови | 1 исследование | 700 |
188 | 170 | A09.05.083 | Исследование уровня гликированного гемоглобина в крови | 1 исследование | 650 |
189 | 171 | A09.05.028 | Исследование уровня холестерина липопротеинов низкой плотности | 1 исследование | 560 |
190 | 172 | A09.05.004 | Исследование уровня холестерина липопротеинов высокой плотности в крови | 1 исследование | 560 |
191 | 173 | А09.05.063 | Исследование уровня свободного тироксина (СТ4) сыворотки крови | 1 исследование | 720 |
192 | 174 | А09.05.061 | Исследование уровня свободного трийодтиронина (СТ3) в крови | 1 исследование | 700 |
193 | 175 | А09.05.231 | Исследование уровня опухолеассоциированного маркёра CA 15-3 в крови | 1 исследование | 800 |
194 | 176 | А09.05.119 | Исследование уровня кальцитонина в крови | 1 исследование | 900 |
195 | 177 | A09.05.076 | Исследование уровня ферритина в крови | 1 исследование | 1 030 |
196 | 178 | А09.05.193.001 | Экспресс-исследование уровня тропонинов I, T в крови | 1 исследование | 1 125 |
197 | Патологоанатомическое отделение | ||||
198 | 179 | А08.30.014 | Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала опухолей, опухолеподобных образований мягких тканей | 1 исследование | 2 000 |
199 | 180 | А08.14.004 | Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала пункционной биопсии печени | 1 исследование | 2 000 |
200 | 181 | A08.17.001 | Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала тонкой кишки | 1 исследование | 2 000 |
201 | 182 | A08.18.001 | Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала толстой кишки | 1 исследование | 2 000 |
202 | 183 | А08.30.012 | Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала брюшины | 1 исследование | 2 000 |
203 | 184 | A08.26.004 | Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала глазного яблока, его придаточного аппарата, глазницы, экссудата при операции | 1 исследование | 2 000 |
204 | 185 | A08.08.001 | Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала тканей верхних дыхательных путей | 1 исследование | 2 000 |
205 | 186 | A08.16.002 | Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала желудка | 1 исследование | 2 000 |
206 | 187 | А08.30.030 | Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала тканей забрюшинного пространства | 1 исследование | 2 000 |
207 | 188 | A08.01.001 | Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала кожи | 1 исследование | 2 000 |
208 | 189 | A08.09.002 | Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала тканей легкого | 1 исследование | 2 000 |
209 | 190 | A08.06.002 | Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала лимфоузла | 1 исследование | 2 000 |
210 | 191 | A08.22.007 | Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала надпочечника | 1 исследование | 2 000 |
211 | 192 | A08.11.001 | Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала опухоли средостения | 1 исследование | 2 000 |
212 | 193 | A08.16.001 | Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала пищевода | 1 исследование | 2 000 |
213 | 194 | А08.15.001 | Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала поджелудочной железы | 1 исследование | 2 000 |
214 | 195 | А08.28.005 | Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала почек | 1 исследование | 2 000 |
215 | 196 | А08.28.009 | Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала почечной лоханки и мочеточника | 1 исследование | 2 000 |
216 | 197 | А08.22.003 | Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала тканей щитовидной железы | 1 исследование | 2 000 |
217 | 198 | А08.22.002 | Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала тканей удаленного новообразования желез внутренней секреции | 1 исследование | 2 000 |
218 | 199 | А08.20.008 | Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала удаленного новообразования женских половых органов | 1 исследование | 2 000 |
219 | 200 | А08.21.004 | Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала удаленного новообразования мужских половых органов | 1 исследование | 2 000 |
220 | 201 | А08.30.013 | Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала с применением иммуногистохимических методов (на 1 показатель) | 1 исследование | 4 800 |
221 | 202 | А08.30.013 | Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала с применением иммуногистохимических методов (на 3 показателя) | 1 исследование | 6 600 |
222 | 203 | А08.30.013 | Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала с применением иммуногистохимических методов (от 4 до 9 показателей) | 1 исследование | 11 890 |
223 | 204 | А08.30.013 | Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала с применением иммуногистохимических методов (более 10 показателей) | 1 исследование | 14 000 |
224 | 205 | А08.30.006 | Просмотр гистологических препаратов | 1 исследование | 1 500 |
225 | Цитологическая лаборатория | ||||
226 | 206 | А08.20.004 | Цитологическое исследование аспирата из полости матки | 1 исследование | 1 100 |
227 | 207 | А08.01.002 | Цитологическое исследование микропрепарата кожи | 1 исследование | 1 614 |
228 | 208 | А08.06.001 | Цитологическое исследование препарата тканей лимфоузла | 1 исследование | 1 100 |
229 | 209 | А08.20.015 | Цитологическое исследование микропрепарата тканей молочной железы | 1 исследование | 970 |
230 | 210 | А08.26.007 | Цитологическое исследование микропрепарата тонкоигольной аспирационной биопсии | 1 исследование | 970 |
231 | Отделение рентгенодиагностики | ||||
232 | 211 | А06.28.012 | Антеградная пиелоуретерография | 1 исследование | 3 244 |
233 | 212 | А06.28.002 | Внутривенная урография | 1 исследование | 3 371 |
234 | 213 | А11.20.010.002 | Биопсия новообразования молочной железы аспирационная вакуумная под контролем рентгенографического исследования | 1 исследование | 65 000 |
235 | 214 | А06.18.001 | Ирригоскопия | 1 исследование | 3 580 |
236 | 215 | А06.20.004 | Маммография молочная железа 2 проекции | 1 исследование | 2 008 |
237 | 216 | А06.20.004 | Маммография молочных желез 4 проекции | 1 исследование | 2 164 |
238 | 217 | А06.28.010 | Микционная цистоуретрография | 1 исследование | 3 158 |
239 | 218 | А06.28.013 | Обзорная урография (рентгенография мочевыделительной системы) | 1 исследование | 2 592 |
240 | 219 | А06.30.004 | Обзорный снимок брюшной полости и органов малого таза | 1 услуга | 1 335 |
241 | 220 | A06.30.002 | Описание и интерпретация рентгенографических изображений | 1 услуга | 1 869 |
242 | 221 | А06.28.006 | Опорожняющая цистоуретрография | 1 исследование | 3 101 |
243 | 222 | А06.16.008 | Ренгенография желудка и двенадцатиперстной кишки, двойной контраст | 1 исследование | 2 977 |
